תיאור מוצרים
נתיך 16V PPTC Polyswitch Resetable, המכונה בדרך כלל polyswitch, הוא רכיב אלקטרוני שנועד להגן על מעגלים חשמליים מתנאי זרם יתר. הוא פועל על ידי שימוש בחומר מבוסס פולימר עם מקדם טמפרטורה חיובי של התנגדות. המשמעות היא שככל שהזרם הזורם במכשיר עולה, גם הטמפרטורה של הפולימר עולה, מה שגורם להתנגדות שלו לעלות.
מאפיינים
התקני עופרת רדיאליים
חומר בידוד פולימר אפוקסי מעכב בעירה מתרפא עומד בדרישות UL 94V-0
חבילה בתפזורת, או סרט וסליל זמין ברוב הדגמים
התמוטטות של תפקוד PPTC Fuse
1. מצב פעולה רגיל:כאשר המעגל נמצא במצב ההפעלה הרגיל שלו והזרם נמצא בטווח בטוח, נתיך ה-PPTC מציג התנגדות נמוכה. זה מאפשר לזרם לזרום דרכו ללא ירידת מתח משמעותית או יצירת חום.
2. מצב זרם יתר:אם מתרחש אירוע זרם יתר, כגון קצר חשמלי או גל זרם עקב תקלה, הזרם העובר דרך נתיך PPTC גדל באופן משמעותי. ככל שהזרם עולה, הטמפרטורה של הפולימר ב-PPTC עולה גם כן.
3. שלב המעבר:ככל שהטמפרטורה של הפולימר עולה, ההתנגדות שלו מתחילה לעלות. עלייה זו בהתנגדות פועלת כמנגנון ויסות עצמי. נתיך PPTC נכנס למצב מעבר שבו ההתנגדות שלו עולה במהירות. עלייה פתאומית זו בהתנגדות גורמת למפל מתח משמעותי על פני ה-PPTC, מה שעוזר להגביל את הזרם הזורם במעגל.
4. הגבלת נוכחי:ההתנגדות העולה וירידת המתח על פני נתיך PPTC מגבילים למעשה את הזרם לרמה בטוחה. זה עוזר להגן על המעגל והרכיבים המחוברים מההשפעות המזיקות של זרם יתר. נתיך ה-PPTC פועל למעשה כמפסק איפוס עצמי.
5. איפוס:לאחר הסרת מצב זרם היתר או שהתקלה נפתרה, נתיך ה-PPTC מתחיל להתקרר. ככל שהטמפרטורה יורדת, ההתנגדות של הפולימר חוזרת בהדרגה למצבו ההתחלתי הנמוך. זה מאפשר להחזיר את המעגל לפעולה רגילה.
נתוני מוצר
| שם הפריט: | 16V PPTC Polyswitch נתיך ניתן לאיפוס | דירוג נוכחי: | 0.05A-14A |
| מתח דירוג: | 16V DC | קיבולת שבירה: | נָמוּך |
| סוּג: | רַדִיאָלִי | נוֹהָג: | PTC חשמלי, נתיך ניתן לאיפוס PPTC |
| סוג איפוס: | איפוס אוטומטי | יישום: | מערכת תקשורתית |
| חֲבִילָה: | חבילה סטנדרטית | תקני בטיחות: | תאימות RoHS, Reach, HF |
מימד מוצרים


מאפייניםבין טמפרטורת הסביבה לזרם העבודה
| P/N | טמפרטורת סביבה הפעלה | ||||||||
| תואר -40 | תואר -20 | תואר 0 | 25 מעלות | 40 מעלות | 50 מעלות | 60 מעלות | 70 מעלות | 85 מעלות | |
| TRA005 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| TRA010 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| TRA017 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
| TRA020 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.07 |
| TRA025 | 0.40 | 0.34 | 0.29 | 0.25 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.09 |
| TRA030 | 0.47 | 0.41 | 0.36 | 0.30 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.10 |
| TRA040 | 0.62 | 0.53 | 0.46 | 0.40 | 0.31 | 0.28 | 0.23 | 0.20 | 0.16 |
| TRA050 | 0.77 | 0.67 | 0.58 | 0.50 | 0.40 | 0.34 | 0.30 | 0.25 | 0.19 |
| TRA065 | 1.00 | 0.87 | 0.75 | 0.65 | 0.51 | 0.45 | 0.40 | 0.34 | 0.22 |
| TRA075 | 1.04 | 0.94 | 0.83 | 0.75 | 0.61 | 0.54 | 0.46 | 0.41 | 0.29 |
| TRA090 | 1.39 | 1.22 | 1.07 | 0.90 | 0.72 | 0.63 | 0.53 | 0.45 | 0.33 |
| TRA110 | 1.61 | 1.43 | 1.24 | 1.10 | 0.89 | 0.83 | 0.74 | 0.66 | 0.56 |
| TRA120 | 1.76 | 1.56 | 1.35 | 1.20 | 0.97 | 0.91 | 0.81 | 0.72 | 0.61 |
| TRA135 | 1.98 | 1.75 | 1.54 | 1.35 | 1.08 | 1.01 | 0.89 | 0.78 | 0.67 |
| TRA160 | 2.30 | 2.06 | 1.82 | 1.60 | 1.33 | 1.20 | 1.05 | 0.96 | 0.78 |
| TRA185 | 2.68 | 2.41 | 2.13 | 1.85 | 1.53 | 1.40 | 1.23 | 1.13 | 0.93 |
| TRA200 | 3.14 | 2.70 | 2.28 | 2.00 | 1.80 | 1.72 | 1.34 | 1.23 | 1.03 |
| TRA250 | 3.63 | 3.25 | 2.88 | 2.50 | 2.08 | 1.93 | 1.70 | 1.53 | 1.30 |
| TRA300 | 4.34 | 3.87 | 3.42 | 3.00 | 2.49 | 2.28 | 2.02 | 1.82 | 1.52 |
| TRA400 | 5.78 | 5.15 | 4.58 | 4.00 | 3.28 | 3.04 | 2.68 | 2.42 | 2.07 |
| TRA500 | 7.23 | 6.44 | 5.73 | 5.00 | 4.10 | 3.80 | 3.35 | 3.03 | 2.59 |
| TRA600 | 10.12 | 9.01 | 8.02 | 7.00 | 5.74 | 5.32 | 5.25 | 4.24 | 3.62 |
| TRA700 | 10.12 | 9.01 | 8.02 | 7.00 | 5.74 | 5.32 | 5.25 | 4.24 | 3.62 |
| TRA800 | 11.56 | 10.30 | 9.16 | 8.00 | 6.56 | 6.08 | 5.36 | 4.84 | 4.14 |
| TRA900 | 13.00 | 11.58 | 10.30 | 9.00 | 7.38 | 6.84 | 5.36 | 4.84 | 4.14 |
| TRA1000 | 14.45 | 12.88 | 11.45 | 10.00 | 8.20 | 7.60 | 6.70 | 6.05 | 5.18 |
| TRA1100 | 15.89 | 14.16 | 12.60 | 11.0 | 9.02 | 8.36 | 7.37 | 6.66 | 5.69 |
| TRA1200 | 17.34 | 15.45 | 13.74 | 12.00 | 9.84 | 9.12 | 8.04 | 7.26 | 6.21 |
| TRA1300 | 18.79 | 16.74 | 14.89 | 13.00 | 12.66 | 9.88 | 8.71 | 7.87 | 6.73 |
| TRA1400 | 20.23 | 18.03 | 16.03 | 14.00 | 15.31 | 10.64 | 9.38 | 8.47 | 7.25 |
יישום
1. מוצרי אלקטרוניקה; 2. מתאמי מתח ומטענים; 3. לוחות מעגלים מודפסים (PCB); 4. אלקטרוניקה לרכב; 5. ציוד טלקומוניקציה; 6. מערכות בקרה תעשייתיות; 7. מכשור רפואי; 8. פאוור בנקים; 9. תאורת LED; 10. מוצרי חשמל לצרכן; 11. ציוד תעשייתי.

עלינו
Dongguan Senreach Electronics Co., Ltd, שנוסדה בשנת 2011, היא יצרנית רכיבי הגנת מעגלים מקצועית וספקית פתרונות בסין. יש לנו ניסיון של 20 שנה בייצור נתיכים, מחזיקי נתיכים, מפסקים, מגנים תרמיים, חיישני ntc וכו'.
ברשותנו מגוון ציוד ייצור ובדיקה מתקדם. עם אימוץ מערכת ניהול איכות מעולה, אנו מוודאים שכל אחד מהרכיבים שלנו בטוח ויציב. Senreach עברה את הסמכת מערכת ניהול האיכות ISO9001:2000, והמוצרים שלה עומדים בסטנדרטים בינלאומיים כולל הסמכת UL, UR, CSA, BSI, CUL, VDE, TUV, PSE, CE, CCC, ROHS וכו'.
אנו מתמחים בפיתוח, ייצור ומכירה של רכיבי הגנה על מעגלי הגנה על זרם, על טמפרטורת יתר ועל מתח ממאפיינים, סוגים ומפרטים שונים. מוצרים נמצאים בשימוש נרחב במוצרי אלקטרוניקה, מכוניות, ספינות, מכשירי תקשורת, ספקי כוח, אנרגיה חדשה, פוטו וולטאי ועוד תחומים.

צִיוּד

צִיוּד

סדנה

צִיוּד

סדנה

סדנה

סדנה

מכונת בדיקה
היתרונות שלנו

יתרון מחיר
יש לנו שרשרת suuply חזקה ומלאה מחומרי גלם ועד לאריזה סופית המאפשרת לנו לשלוט בעלות הייצור בכל שלב.

איכות מובטחת
יש לנו שרשרת suuply חזקה ומלאה מחומרי גלם ועד לאריזה סופית המאפשרת לנו לשלוט בעלות הייצור בכל שלב.

מלאי סיטונאי
יש לנו מלאי פתוח במחסן. כך שנוכל לסיים את ההזמנה בזמן אספקה קצר ולבצע משלוח מהיר.

שירות One Stop
יש לנו צוות מחקר ופיתוח, QA, מכירות ואחרי המכירה כדי להציע לך שירות מלא כולל המלצת בחירה, תמיכה טכנית, הגנה לאחר המכירה.

תערוכות


שאלות נפוצות
ש: מהם תנאי התשלום?
ש: מה דעתך על זמן האספקה שלך?
ש: האם אתה בודק את כל הסחורה שלך לפני המשלוח?
ש: מהי מדיניות המדגם שלך?
ש: מה יציאת היצוא במונחי FOB?
תגיות פופולריות: נתיך 16v pptc polyswitchresetable, סין 16v pptc polyswitchreset נתיך יצרנים, ספקים, מפעל










